Daftar Menara Telekomunikasi Seluler
KECAMATAN | SITE ID | PEMILIK | SITE ADDRESS | KELURAHAN | LAT | LONG |
Belitang | STA048 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. HM. Saleh Ali, RT 07/03 Kp. Belitang Tengah, Dsn. Tanjung Balai, Ds. Belitang Dua , Kec. Belitang, Kab. Sekadau | Belitang Satu | 0,134030 | 111,237920 |
Belitang | SAG086 | PT Telekomunikasi Selular | Ds. Sungai Maboh, Kec. Belitang, Kab. Sekadau | Sungai Maboh | 0,176821 | 111,188989 |
Belitang Hilir | SAG025 | PT Telekomunikasi Selular | Dsn. Sei Ayak, Ds. Ayak, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau | Ayak | 0,103648 | 111,062126 |
Belitang Hilir | 16SKU004 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Dsn. Sei Ayak, Ds. Ayak, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau | Ayak | 0,102320 | 111,058843 |
Sekadau Hulu | 200165109 | PT Tower Bersama Group | Jl. Kayu Lapis Km. 38 Ds. Nanga Pemubuh, Kec. Sekadau Hulu. Kab. Sekadau | Nanga Pembumbuh | -0,265230 | 111,089460 |
Belitang Hilir | SAG104 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Dsn. Tapang Pulau RT/RW 01/02, Ds. Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau | Tapang Pulau | 0,208920 | 111,092170 |
Belitang Hulu | 16SAG039 | PT Indosat Ooredoo | Jl. Dwikora (Balai Dsn. Temawang Bulai), Ds. Balai Sepuak, Kec. Belitang Hulu, Kab. Sekadau | Balai Sepuak | 0,441264 | 111,204352 |
Belitang Hulu | STA049 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Dwikora Balai, Dsn. Temawang Bulai, Ds. Balai Sepuak, Kec. Belitang Hulu, Kab. Sekadau | Balai Sepuak | 0,441033 | 111,204548 |
Nanga Mahap | 16SKU030 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Raya Nanga Mahap, Ds. Nanga Suri, Kec. Nanga Mahap, Kab. Sekadau | Landau Kumpai | -0,391833 | 110,775365 |
Nanga Mahap | STA047 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Poros Landau Apin Desa Nanga Mahap Rt.02 / 02 Kec. Nanga Mahap | Landau Apin | -0,423837 | 110,755826 |
Nanga Mahap | 16SKU006 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Poros Landau Apin Desa Nanga Mahap Rt.02 / 02 Kec. Nanga Mahap | Landau Apin | -0,423986 | 110,755738 |
Nanga Mahap | 16SKU029 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Raya Nanga Mahap, Ds. Lubuk Tajau (perbatasan dg Ds. Nanga Koman), Kec. Nanga Taman, Kab. Sekadau | Lubuk Tajau | -0,356650 | 110,775643 |
Nanga Taman | SAG053 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Raya Nanga Taman, Ds. Nanga Taman, Kec. Nanga Taman, Kab. Sekadau | Nanga Taman | -0,242301 | 110,824596 |
Nanga Taman | 16SKU007 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Raya Nanga Taman, Ds. Nanga Taman, Kec. Nanga Taman, Kab. Sekadau | Nanga Taman | -0,270860 | 110,816390 |
Nanga Taman | SAG027 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Raya Nanga Taman, Ds. Nanga Taman, Kec. Nanga Taman, Kab. Sekadau | Nanga Taman | -0,269330 | 110,816220 |
Sekadau Hilir | STA016 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Simpang Kayu Lapis, Ds. Gonis Tekam, Kec. Sekadau, Kab. Sekadau | Gonis Tekam | -0,000390 | 111,013190 |
Sekadau Hilir | 16SKU008 | PT. PROTELINDO | Jl. Simpang Kayu Lapis, Ds. Gonis Tekam, Kec. Sekadau, Kab. Sekadau | Gonis Tekam | -0,000753 | 111,012752 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0165-H-P | PT. PROTELINDO | Jl. Kalimantan SP. Gonis Baru, Ds. Gonis Tekam, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Gonis Tekam | 0,001156 | 111,052928 |
Sekadau Hilir | 16SKU023 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Sekadau-Sintang Km. 10, Ds. Gonis Tekam RT. 03 RW. 01, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Gonis Tekam | -0,003354 | 110,959254 |
Sekadau Hilir | SAG076 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Raya Sekadau-Sintang Km. 10, Ds. Gonis Tekam, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Gonis Tekam | 0,000879 | 110,957527 |
Sekadau Hilir | SAG082 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Perintis, Ds. Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Mungguk | 0,014160 | 110,906285 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0201-H-P | PT. PROTELINDO | Jl. Perintis, Ds. Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Mungguk | 0,014560 | 110,906500 |
Sekadau Hilir | 16SAG036 | PT Indosat Ooredoo | Jl. Raya Sekadau-Sanggau Km. 17, Ds. Peniti, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Peniti | 0,004305 | 110,784658 |
Sekadau Hilir | SHR 185 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Kedondong (Jl. Sekadau Sintang Km. 1), Ds. mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Mungguk | 0,017431 | 110,896082 |
Sekadau Hilir | SAG041 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Sekadau-Sanggau, Ds. Sungai Kunyit, Kec. Sekadau Hilir | Sungai Kunyit | 0,045560 | 110,762810 |
Sekadau Hilir | 140394E | PT Hutchison Charoen Pokphand Telecom | Jl. Sekadau-Sanggau, Ds. Sungai Kunyit, Kec. Sekadau Hilir | Sungai Kunyit | 0,038049 | 110,761894 |
Sekadau Hilir | 16SKU001 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Jl. Merdeka Timur, Kel. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | 0,020511 | 110,891222 |
Sekadau Hilir | STA005 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Merdeka Gg. Mangga 2, Kel. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | 0,021882 | 110,887413 |
Sekadau Hilir | Sekadau (Ex. Tsel Sekadau) | PT Tower Bersama Group | Jl. Merdeka Barat, RT. 02 Rw. 07, Kel. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | 0,021084 | 110,886013 |
Sekadau Hilir |
|
PT XL Axiata Tbk | Jl. Merdeka Barat, RT. 02 Rw. 07, Kel. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | 0,020792 | 110,886153 |
Sekadau Hilir |
|
PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Jl. Merdeka, Kel. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | 0,024583 | 110,887996 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0129-H-P | PT. PROTELINDO | Jl. Raya Sekadau-Sanggau Km. 5, Ds. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | -0,000470 | 110,855060 |
Sekadau Hilir | 16SAG035 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Raya Sekadau-Sanggau Km. 7, Dsn. Engsalang, Ds. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | -0,015750 | 110,844110 |
Sekadau Hilir | Penity-140393 | PT Tower Bersama Group | Jl. Sanggau Engsalang (Raya Sekadau-Sanggau), Dsn. Engsalang, Ds. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | -0,022046 | 110,812763 |
Sekadau Hilir | SAG042 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Raya Sekadau-Sanggau, Dsn. Ensalang, Ds. Sungai Ringin, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Sungai Ringin | -0,021769 | 110,812078 |
Sekadau Hilir | STA051 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Raya Sekadau-Sintang, Ds. Tapang Semadak, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Tapang Semadak | -0,000800 | 111,092361 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0166-H-P | PT. PROTELINDO | Jl. Raya Sekadau-Sintang Km. 30, Kampung Baru, Dsn. Tapang Sambas-Tapang Kemayau, Ds. Tapang Semadak, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau | Tapang Semadak | -0,000720 | 111,120470 |
Sekadau Hilir | 16SKU005 | PT Indosat Ooredoo | Jl. Merdeka Timur Km. 5, Ds. Mungguk, Kec. Sekadau Hilr, Kab. Sekadau | Mungguk | -0,004906 | 110,923655 |
Sekadau Hilir | INF1334 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Jl. Merdeka Timur Km. 6, Ds. Mungguk, Kec. Sekadau Hilr, Kab. Sekadau | Mungguk | -0,004517 | 110,924608 |
Sekadau Hulu | 16SKU003 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Rawak, Ds. Rawak Hulu, Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau | Rawak Hulu | -0,141598 | 110,872581 |
Sekadau Hulu | SAG026 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Rawak, Ds. Rawak Hulu, Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau | Rawak Hulu | -0,144354 | 110,871334 |
Sekadau Hulu | 16SKU027 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Raya Rawak Hulu, Ds. Sekonau, Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau | Sekonau | -0,183586 | 110,834298 |
Sekadau Hulu | SAG052 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Raya Rawa Hulu, Ds. Sekonau, Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau | Sekonau | -0,183436 | 110,830075 |
Nanga Taman | 16SKU028 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
Jl. Raya Nanga Taman, Ds. Sekonau, Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau | Sekonau | -0,233405 | 110,829875 |
Sekadau Hilir | SAG043 | PT Telekomunikasi Selular | Jl. Beringin Maju-Sanggau, Desa Timpuk Kec. Sekadau Hilir (SP 3) | Timpuk | 0,156100 | 110,932520 |
Sekadau Hilir | 16SKU020 | PT Indosat Ooredoo | Jl. Tengkawang Rt.01 Rw. 01 Desa Timpuk (SP 3) , Kec. Sekadau Hilir Kab Sekadau | Timpuk | 0,153576 | 110,932639 |
Belitang | 16SKU022 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
|
RT. 09 Dsn C, Ds Belitang Satu Kec. Belitang | Belitang Satu | 0,13216 | 111,25271 |
Nanga Taman | SAG089 | PT Telekomunikasi Selular | Landau mentawak, Ds Pantok, kec. Nanga Taman | Nanga Taman | -0.388856 | 110.807995 |
Nanga Taman | SAG190 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Nanga Koman | Nanga Koman | -0,33619 | 110,75402 |
Belitang | KAL-WKL-0003-I-B | PT. PROTELINDO | Sp 4 setuntung, Belitang | Setuntung | 0.230460 | 111.206113 |
Belitang | KAL-WKL-0039-T-B | PT. PROTELINDO | SP 3, Belitang | Padak | 0.240631 | 111.167241 |
Sekadau Hilir | SHR 317 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Jl.Poros SP 4 RT002/001 Dusun Tigur Jaya Desa Timpuk Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau Provinsi Kalimantan Barat | Ds. Timpuk | 0,179572 | 110,961285 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0069-H-P | PT. PROTELINDO | Jl. Merdeka Barat Gg. Mulia RT 015 RW 06 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab.Sekadau | Sungai Ringin | 0,017713 | 110.876905 |
Sekadau Hilir | 140392A | PT Hutchison Charoen Pokphand Telecom | SP 12 Dusun Teluk Pasir Rt. 08 Rw. 03 Desa Tanjung Kec. Sekadau Hilir | Seberang Kapuas | 0.060241 | 110.930070 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0145-T-B | PT. PROTELINDO | Jl. Abdulrahman No. 74 RT 14 RW 06 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau | Sungai Ringin | 0,020721 | 110,882751 |
Sekadau Hilir | 200348109 | PT Tower Bersama Group | Jl. Merdeka Selatan Rt. 18 Rw. 17 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir | Sungai Ringin | 0,015273 | 110.887434 |
Sekadau Hilir | TIDAK ADA DI PERMOHONAN | PT. GIHON | Jalan SMP 5 Sekadau Hilir Rt 04/02 Seberang Kapuas | Seberang Kapuas | 0,032670 | 110,894100 |
Sekadau Hilir | TIDAK ADA DI PERMOHONAN | PT. QUATTRO INTERNASIONAL | Jl.Temenggung 3 RT13 / RW03 Desa Mungguk Kec.sekadau Hilir Kab.Sekadau Provinsi Kalimantan Barat | Penanjung Ds. Mungguk | 0,010370 | 110,908620 |
Sekadau Hilir | SAG 305 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Jl. Sunan Kali Jaga Rt. 02/01 Landau Kodah (SP1) Sekadau Hlir Kab. Sekadau | Landau Kodah | 0,115550 | 110,920490 |
Sekadau Hilir | SHR 316 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | JL. Poros RT 02 / RW 01 Desa Landau Kodah (SP 2) Sekadau Hilir Kalimantan Barat | Ds. Landau Kodah | 0.08810 | 110.95351 |
Sekadau Hulu |
|
PT Tower Bersama Group | Nanga Menterab | Nanga Menterab | -0,050404 | 110,931437 |
Sekadau Hilir | EB_BO_DSPENITI EX PENITI | PT ERA BANGUN TOWER | Dusun Peniti Rt. 004 Rw. 002 Desa Peniti Kec. Sekadau Hilir | Peniti | 0,001999 | 110,784905 |
Belitang Hilir | EB_BO-DSSUNGAI AYAK EX SUNGAI AYAK I | PT ERA BANGUN TOWER | Dusun Sungai Asam Rt.02 Rw. 01 Desa Sungai Ayak Satu Kec. Belitang Hilir | Sungai Ayak Satu | 0,072995 | 111,065029 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0036-X-B | PT. PROTELINDO | Jl.Merdeka Timur KM.3 RT013/RW03 Desa Mungguk Kec.sekadau Hilir Kab.Sekadau Provinsi Kalimantan Barat | Ds. Mungguk | 0,006660 | 110,909670 |
Belitang | KAL-WKL-0028-X-B | PT. PROTELINDO | Jl. Poros RT 004 Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab Sekadau Pripinsi Kalimantan Barat | Beitang Dua | 0,180611 | 111.189028 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0030-X-B | PT. PROTELINDO | Jl.Sinto 1 RT002/001 Dusun Sopan Palangkan Desa Landau Kodah (SP1) Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau Provinsi Kal-bar | Sopan Pelangkan | 0,118120 | 110,917900 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0031-X-B | PT. PROTELINDO | Jl.Poros SP 4 RT002/001 Dusun Tigur Jaya Desa Timpuk Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau Provinsi Kalimantan Barat | Timpuk | 0,182391 | 110,962252 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0029-X-B | PT. PROTELINDO | Jalan Poros SP 2 RT 002/001 Dusun Sopan Pelangkan Desa Landau Kodah (SP 2) Kec.Sekadau Hilir Kab. Sekadau Provinsi Kalbar | Landau Kodah | 0,09144 | 110,95609 |
Sekadau Hulu | PTS 071 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Tebelian Mangkang Ds. Titin Boyok | Ds.Tinting Boyok | -0,086513 | 110,783798 |
Sekadau Hulu | SHR030 | PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | Jalan Sulang Betung, Desa Sungai Sambang Kecematan Sekadau Hulu | Ds. Sungai Sambang | -0.163900 | 110,940947 |
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0099-X-B | PT. PROTELINDO | Jalan. Tuah Serantau KM09 Desa.Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir | Bokak Sebumbun |
|
|
Sekadau Hilir | KAL-WKL-0061-X-B | PT. PROTELINDO | Jalan. Keramat Gang Mangga Rt.05/Rw.02 Desa.Mungguk Kec.Sekadau Hilir | Mungguk |
|
|
Sekadau Hilir | KAL-KAB-SED-0621-X-B | PT. PROTELINDO | Jalan.H.Kahar Rt.02/Rw.01 Desa.Tanjung Kec.Sekadau Hilir | Tanjung |
|
|
Belitang | KAL-WKL-0103-X-B | PT. PROTELINDO | Jl. H.M Saleh Ali Rt 07 Desa Belitang Dua Kecamatan Belitang | Belitang Dua |
|
|
Belitang Hilir |
|
PT Tower Bersama Group | Desa Merbang, kecamatan Belitang Hilir, Kab. Sekadau | Merbang | 0.213103 | 110.982146 |
Sekadau Hilir |
|
PT. Centratama Menara Indonesia | Jalan Tapang Semadak RT.001 RW.001 Desa Tapang Semadak Kec. Sekadau Hilir | Tapang Semadak |
|
|
Belitang
|
|
PT. Centratama Menara Indonesia
|
Jalan Kenanga RT.001 Desa Maboh Permai, Kec. Belitang, Kab. Sekadau
|
Maboh Permai |
|
|
Belitang Hilir
|
|
PT ERA BANGUN TOWER
|
Desa Merbang
|
Merbang | 0.213751
|
110.985337
|